TABELLER
Psst… om du kikar på tabellen i din telefon ser den bättre ut om du lägger telefonen i landskapsläge
![]() | ANTAL MATCHER | GJORDA MÅL | INSLÄPPTA MÅL | MÅLSKILLNAD | POÄNG |
---|---|---|---|---|---|
Bollnäs | 3 | 13 | 3 | +10 | 6 |
Team Sweden | 3 | 17 | 8 | +9 | 5 |
Stabaek | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 |
![]() | ANTAL MATCHER | GJORDA MÅL | INSLÄPPTA MÅL | MÅLSKILLNAD | POÄNG |
---|---|---|---|---|---|
Hammarby | 3 | 10 | 9 | +1 | 3 |
Ljusdals BK | 3 | 9 | 14 | -5 | 2 |
Kampparit | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
RESULTAT
Torsdag | |
Ljusdal – Stabaek | 4-3 |
Kampparit – Bollnäs | 1-5 |
Hammarby – Team Sweden | 4-4 |
Fredag | |
Team Sweden – Kampparit | 6-1 |
Stabaek – Hammarby | 1-6 |
Ljusdal – Bollnäs | 2-4 |
Kampparit – Stabaek | 1-5 |
Lördag | |
Hammarby – Bollnäs | 0-4 |
Ljusdal – Team Sweden | 3-7 |
Söndag | |
Match om 5:e pris: Stabaek – Kampparit | 2-0 |
Semifinal 1: Bollnäs – Team Sweden | 2-1 |
Semifinal 2: Ljusdal – Hammarby | 1-5 |
Final: Bollnäs – Hammarby | 2-6 |